臺灣大葉大學2015春季研修生項目,現已完成學生報名、學院審核推薦(36人),及教務處、港澳臺事務辦公室面試流程。本著擇優推薦的原則,綜合考量了報名學生的各項指標及能力,以及觀念⏭、動機、態度等諸多因素。現公布審定後推薦名單(30人)如下:
序號 | 學院 | 班級 | 學號 | 姓名 |
1 | 化工學院 | 13107411 | 1310700129 | 陳樹熙 |
2 | 化工學院 | 12107341 | 1210700505 | 黃洪震 |
3 | 化工學院 | 12107341 | 1210700410 | 羅建 |
4 | 化工學院 | 12107342 | 1210700317 | 黎詩 |
5 | 化工學院 | 12107341 | 1210700233 | 葉怡君 |
6 | 材料學院 | 131012D1 | 1310100722 | 王淳卉 |
7 | 工創學院 | 131071Y1 | 1310700636 | 廖裕升 |
8 | 工創學院 | 131071Y1 | 1310701011 | 莊怡潔 |
9 | 工創學院 | 131032Y1 | 1310300115 | 李文博 |
10 | 工創學院 | 131032Y1 | 111032Y225 | 周雨潔 |
11 | 工創學院 | 121081Y1 | 1210400912 | 姜春璐 |
12 | 人文學院 | 12121311 | 1212100526 | 裘越 |
13 | 人文學院 | 13121311 | 1312100525 | 楊文燕 |
14 | 人文學院 | 13121312 | 1312100601 | 廖詩羽 |
15 | 經管學院 | 12110911 | 1211000720 | 隋雨萌 |
16 | 經管學院 | 13110812 | 1311000721 | 張雯妮 |
17 | 經管學院 | 13110342 | 1311000815 | 宋巖鵬 |
18 | 經管學院 | 12110911 | 1211000207 | 高童童 |
19 | 香料學院 | 13108111 | 1310821121 | 周千資 |
20 | 藝術學院 | 12109202 | 1210920201 | 康怡晟 |
21 | 藝術學院 | 12109202 | 1210920204 | 朱逸舟 |
22 | 藝術學院 | 12109112 | 1210910619 | 許允薦 |
23 | 藝術學院 | 13109302 | 1310930204 | 楊思奕 |
24 | 藝術學院 | 13109404 | 1310940404 | 崔瑩清 |
25 | 藝術學院 | 13109402 | 1310940220 | 劉逸傑 |
26 | 藝術學院 | 13109403 | 1310940314 | 陸一 |
27 | 藝術學院 | 13109301 | 1310930107 | 李江靜 |
28 | 藝術學院 | 13109202 | 1310920210 | 臧曉宏 |
29 | 藝術學院 | 13109302 | 1310930201 | 胡曉樂 |
30 | 藝術學院 | 13109402 | 1310940218 | 王磊 |
港澳臺事務辦公室 教務處