臺灣大葉大學2016秋季研修生項目,現已完成學生報名、學院審核推薦,及港澳臺事務辦公室、教務處面試流程🚣🏻。本著擇優推薦的原則,綜合考量了報名學生的各項指標及能力,以及觀念🦆⛹🏿♂️、動機🧩、態度等諸多因素。現公布審定後推薦名單(14人)如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 學院 | 學號 | 擬修科系 |
1 | 徐敏 | 女 | 軌交學院 | 1511541131 | 機械與自動化工程學系 |
2 | 何建功 | 男 | 人文學院 | 1512100214 | 人力資源暨公共關系學系 |
3 | 鐘健健 | 女 | 人文學院 | 1512100322 | 國際企業管理學系 |
4 | 黃紫妍 | 女 | 人文學院 | 1512100430 | 人力資源暨公共管理學系 |
5 | 李曉雪 | 女 | 人文學院 | 1412100414 | 人力資源暨公共關系學系 |
6 | 譚燕妮 | 女 | 人文學院 | 1412100124 | 人力資源暨公共關系學系 |
7 | 倪莉 | 女 | 人文學院 | 1512100426 | 人力資源暨公共關系學系 |
8 | 馮湘凝 | 女 | 人文學院 | 1512100408 | 人力資源暨公共關系學系 |
9 | 李小銳 | 女 | 人文學院 | 1512100411 | 人力資源暨公共關系學系 |
10 | 段戌釗 | 男 | 人文學院 | 1512100422 | 人力資源暨公共關系學系 |
11 | 楊譯凇 | 男 | 藝術與設計學院 | 1510931204 | 視覺傳達設計學系 |
12 | 王美鷗 | 女 | 藝術與設計學院 | 1410930208 | 藝術系 |
13 | 林梓賢 | 女 | 藝術與設計學院 | 1510950108 | 視覺傳達設計學系 |
14 | 杜家妤 | 女 | 藝術與設計學院 | 1510950109 | 視覺傳達設計學系 |
港澳臺事務辦公室 教務處
2016年5月5日